<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leningen en verzekeringen</title>
	<atom:link href="http://www.lening-verzekeringen.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lening-verzekeringen.be</link>
	<description>Informatie over hypothecaire, persoonlijke, auto en voordelige leningen op afbetaling. Artikels over familiale, hospitalisatie en autoverzekeringen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 19:43:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Annulatieverzekering</title>
		<link>http://www.lening-verzekeringen.be/verzekeringen/annulatieverzekering/</link>
		<comments>http://www.lening-verzekeringen.be/verzekeringen/annulatieverzekering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 19:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[annulatieverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[financiële bescherming]]></category>
		<category><![CDATA[formules]]></category>
		<category><![CDATA[jaarformule]]></category>
		<category><![CDATA[tijdelijke verzekering]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeraars]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringsmaatschappij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lening-verzekeringen.blognetwerk.be/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Een annulatieverzekering is onmisbaar wanneer je op reis vertrekt. Het biedt je financiële bescherming bij onvoorziene omstandigheden, waardoor je misschien niet op reis kan vertrekken, of je vervroegd moet terugkeren. Je kan bij de verzekeraars opteren voor diverse formules. Misschien wil je enkel een annulatieverzekering afsluiten voor één specifieke reis, de zogenaamde tijdelijke verzekering. Of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/annulatieverzekering">annulatieverzekering</a> is onmisbaar wanneer je op <a href="http://www.reizen-vakantiebestemmingen.be/tag/reis">reis</a> vertrekt. Het biedt je <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/financiele-bescherming">financiële bescherming</a> bij onvoorziene omstandigheden, waardoor je misschien niet op reis kan vertrekken, of je vervroegd moet terugkeren.</p>
<p>Je kan bij de <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/verzekeraars">verzekeraars</a> opteren voor diverse <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/formules">formules</a>. Misschien wil je enkel een annulatieverzekering afsluiten voor één specifieke reis, de zogenaamde <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/tijdelijke-verzekering">tijdelijke verzekering</a>. Of misschien reis je verscheidene keren per jaar en dan is een <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/jaarformule">jaarformule</a> misschien <strong>financieel interessanter</strong>.<br />
</p>
<h2>Wat wordt er mogelijk gedekt door de annulatieverzekering?</h2>
<ul>
<li>Overlijden, ernstige ziekte, ernstig lichamelijk letsel, onverwachte operatie</li>
<li>(Economisch) ontslag, intrekken van verlof door werkgever, nieuwe arbeidsovereenkomst</li>
<li>Tweede zit (herexamens)</li>
<li>Zware materiële schade aan je woning (waarbij de aanwezigheid van de eigenaar is vereist)</li>
<li>Echtelijke of feitelijke scheiding</li>
<li>Vertraging bij het inchecken door ongeluk of pech met de wagen</li>
<li>Verdwijning of kidnapping van een minderjarig kind</li>
<li>Weigering visum</li>
<li>Oproep tot assisenjury</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>De <strong>bagage</strong> is gedekt voor een <strong>vooraf bepaald bedrag</strong> (door de <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/verzekeringsmaatschappij">verzekeringsmaatschappij</a>). Je kan, indien dit nodig zou zijn, nog voor een <strong>extra bedrag bijverzekeren</strong>. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer je <strong>dure uitrusting</strong> meeneemt op <a href="http://www.reizen-vakantiebestemmingen.be/tag/vakantie">vakantie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lening-verzekeringen.be/verzekeringen/annulatieverzekering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospitalisatieverzekering luxe of niet</title>
		<link>http://www.lening-verzekeringen.be/verzekeringen/hospitalisatieverzekering-luxe-of-niet/</link>
		<comments>http://www.lening-verzekeringen.be/verzekeringen/hospitalisatieverzekering-luxe-of-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annelyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verzekeringen]]></category>
		<category><![CDATA[bevalling]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[dagkliniek]]></category>
		<category><![CDATA[financieel]]></category>
		<category><![CDATA[geneesmiddelen]]></category>
		<category><![CDATA[hospitalisatieverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[premie]]></category>
		<category><![CDATA[sociale zekerheid]]></category>
		<category><![CDATA[terugbetaling]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeringsmaatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenfonds]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuis]]></category>
		<category><![CDATA[ziekenhuiskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lening-verzekeringen.blognetwerk.be/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Als Belg ben je verplicht om je bij een ziekenfonds aan te sluiten. Zo krijg je terugbetaling van geneesmiddelen en medische prestaties bij de dokter. Ook kan je bij datzelfde ziekenfonds betalen voor aanvullende diensten. Zo krijg je een premie en cadeaus bij de geboorte van je kind, krijg je terugbetaling van een bril, kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Belg ben je verplicht om je bij een <strong>ziekenfonds aan te sluiten</strong>. Zo krijg je terugbetaling van <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/geneesmiddelen">geneesmiddelen</a> en medische prestaties bij de dokter. Ook kan je bij datzelfde <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/ziekenfonds">ziekenfonds</a> betalen voor <strong>aanvullende diensten</strong>. Zo krijg je een <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/premie">premie</a> en cadeaus bij de geboorte van je kind, krijg je <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/terugbetaling">terugbetaling</a> van een bril, kan je beroep doen op een thuisoppas voor je kind, &#8230; en heb je nog tal van andere voordelen.</p>
<p>De centen die je terug krijgt zijn echter maar een deel van het bedrag dat je zelf moet uitgeven aan <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/medische-kosten">medische kosten</a>. Daarom is het interessant en zeker <strong>geen luxe</strong> om aanvullend een <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/hospitalisatieverzekering">hospitalisatieverzekering</a> te nemen voor het geval je ooit eens in het <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/ziekenhuis">ziekenhuis</a> of de <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/dagkliniek">dagkliniek</a> belandt. <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/ziekenhuiskosten">Ziekenhuiskosten</a> zijn immers duur en je voorziet ze niet in je <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/budget">budget</a>.<br />
<br />
Bijna <strong>30% van de Belgen</strong> heeft <strong>moeilijkheden om medische kosten te betalen</strong>. Sommige mensen stellen zelfs een behandeling uit en moeten hiervoor sparen. Anderen zetten dan weer een lopende behandeling stop omdat ze het <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/financieel">financieel</a> niet aankunnen. En dit terwijl België één van de beste systemen heeft qua <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/sociale-zekerheid">sociale zekerheid</a>.</p>
<p>Om financiële moeilijkheden te voorkomen laat je je dus best aansluiten bij een goede hospitalisatieverzekering. Dit kan bij een <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/verzekeringsmaatschappij">privé-verzekeringsmaatschappij</a>, maar ook de ziekenfondsen bieden verschillende mogelijkheden. Zeker als vrouw is dit een must. Een <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/bevalling">bevalling</a> kost algauw meer dan 1000 euro. Net dan heb je de centen meer dan nodig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lening-verzekeringen.be/verzekeringen/hospitalisatieverzekering-luxe-of-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verzekering gewaarborgd wonen biedt bescherming bij ontslag</title>
		<link>http://www.lening-verzekeringen.be/lening-en-krediet/verzekering-gewaarborgd-wonen-biedt-bescherming-bij-ontslag/</link>
		<comments>http://www.lening-verzekeringen.be/lening-en-krediet/verzekering-gewaarborgd-wonen-biedt-bescherming-bij-ontslag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 10:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lening en krediet]]></category>
		<category><![CDATA[hypothecair krediet]]></category>
		<category><![CDATA[inkomstenverlies]]></category>
		<category><![CDATA[krediet]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag]]></category>
		<category><![CDATA[verzekering]]></category>
		<category><![CDATA[verzekering gewaarborgd wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lening-verzekeringen.be/lening-en-krediet/verzekering-gewaarborgd-wonen-biedt-bescherming-bij-ontslag/</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 1 april 2009 kan je beroep doen op de vernieuwde verzekering gewaarborgd wonen. Deze gratis verzekering biedt dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet kan afbetalen. Deze verzekering bestond al langer, maar werd in augustus 2008 stopgezet wegens gebrek aan succes. De oude verzekering had zo&#8217;n 4.500 aanvragen per jaar, of zo&#8217;n 87 per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5></h5>
<p>Sinds 1 april 2009 kan je beroep doen op de vernieuwde <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/verzekering-gewaarborgd-wonen">verzekering gewaarborgd wonen</a>. Deze <strong>gratis</strong> verzekering biedt dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet kan afbetalen. </p>
<p>Deze verzekering bestond al langer, maar werd in augustus 2008 stopgezet wegens gebrek aan succes. De oude verzekering had zo&#8217;n 4.500 aanvragen per jaar, of zo&#8217;n 87 per week. De vernieuwde verzekering gewaarborgd wonen heeft ondertussen <strong>al zo&#8217;n 5.500 aanvragen ingediend</strong> gekregen, wat neerkomt op zo&#8217;n <strong>300 per week</strong>.</p>
<p>Het nieuwe stelsel heeft dus een verdrievoudiging met zich meegebracht.<br />
<br />
De verzekering geldt voor een <strong>periode van 10 jaar</strong>. Wordt u in die periode ontslagen of arbeidsongeschikt, dan kan u <strong>na een wachttijd van 3 maanden een tegemoetkoming</strong> krijgen. </p>
<p>De tegemoetkoming kan <strong>slechts gelden voor 18 opeenvolgende maanden</strong>. Daarna moet je opnieuw werk vinden voor een periode van minstens 3 maanden. Daarna kan je maximum opnieuw 18 maanden beroep doen op de verzekering.<br />
De verzekering telt ook voor kortere periodes van tegemoetkoming.</p>
<h2>Financiële tegemoetkoming</h2>
<p>Hoe groot de tegemoetkoming is, hangt af van:</p>
<ul>
<li>het werkelijk geleden inkomensverlies</li>
<li>de maandelijkse aflossing en de duur van de periode waarin u een beroep doet op de verzekering. </li>
</ul>
<h3>Enkele cijfers</h3>
<ul>
<li>Het eerste jaar is de tegemoetkoming beperkt tot 70 procent van het afbetalingsbedrag, met een grensbedrag van 500 euro.</li>
<li>Het tweede jaar ontvang je nog 56 procent, met een limiet van 400 euro.</li>
<li>Het derde jaar ontvang je 42 procent met een limiet van 300 euro.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lening-verzekeringen.be/lening-en-krediet/verzekering-gewaarborgd-wonen-biedt-bescherming-bij-ontslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het klassieke woonkrediet</title>
		<link>http://www.lening-verzekeringen.be/lening-en-krediet/woonkrediet/het-klassieke-woonkrediet/</link>
		<comments>http://www.lening-verzekeringen.be/lening-en-krediet/woonkrediet/het-klassieke-woonkrediet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 11:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woonkrediet]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[financieren]]></category>
		<category><![CDATA[geld ontlenen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[kredietformules]]></category>
		<category><![CDATA[kredietvormen]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[rentevoet]]></category>
		<category><![CDATA[terugbetalingen]]></category>
		<category><![CDATA[waarborg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lening-verzekeringen.be/lening-en-krediet/woonkrediet/het-klassieke-woonkrediet/</guid>
		<description><![CDATA[Er bestaan verschillende kredietformules om een woning te financieren. Als je de woning of bouwgrond wil aankopen voor privégebruik, of je een bestaande woning wil verbouwen, dan zal je in vele gevallen beroep doen op een bank om dat geld te ontlenen. In de meeste gevallen is dan het klassieke woonkrediet, of een hypothecair krediet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er bestaan verschillende <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/kredietformules">kredietformules</a> om een woning te <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/financieren">financieren</a>. Als je de <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/woning">woning</a> of <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/bouwgrond">bouwgrond</a> wil aankopen voor privégebruik, of je een bestaande woning wil <a href="http://www.huisverbouwen.be">verbouwen</a>, dan zal je in vele gevallen beroep doen op een bank om dat <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/geld-ontlenen">geld te ontlenen</a>.</p>
<p>In de meeste gevallen is dan het <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/lening-en-krediet/woonkrediet/woonkrediet-of-hypothecair-krediet/">klassieke woonkrediet, of een hypothecair krediet</a> de meest aangewezen formule. Het woonkrediet is veel meer dan een gewone <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/lening">lening</a>. Het is namelijk een kredietopening die gewaarborgd wordt door een hypotheek op een onroerend goed. Hierdoor kan je genieten van een gunstiger tarief, aangezien de bank garanties heeft met betrekking tot het ontleende bedrag.</p>
<p>Het woonkrediet biedt dus een <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/rentevoet">lagere rentevoet</a> dan een kredietformule zonder <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/waarborg">waarborg</a>. De regels voor deze <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/kredietvormen">kredietvorm</a> zijn echter wettelijk vastgelegd. Als je wil geniet van het voordelige tarief van het woonkrediet, dan ben je verplicht een onroerend goed in waarborg te geven. </p>
<p>Hoeveel je kan <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/lenen">lenen</a> en aan welk <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/tarief">tarief</a>, hangt in de meeste gevallen dus ook af van de geschatte waarde van uw woning.</p>
<p>Het onroerend goed dat je in <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/hypotheek">hypotheek</a> kan geven, kan zowel een perceel grond, als een bestaande woning zijn.</p>
<h2>Voorwaarden:</h2>
<ul>
<li>Het onroerend goed moet in België of in het Groothertogdom Luxemburg gelegen zijn;</li>
<li>Het moet in volle eigendom toebehoren aan de personen die het goed in hypotheek geven.</li>
</ul>
<p><br />
Als je de <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/terugbetalingen">terugbetalingen</a> van het <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/woonkrediet">woonkrediet</a> niet nakomt, dan heeft de <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/bank">bank</a> het recht het onroerend goed te verkopen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lening-verzekeringen.be/lening-en-krediet/woonkrediet/het-klassieke-woonkrediet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stijging wanbetalingen bij hypothecair krediet door economische crisis</title>
		<link>http://www.lening-verzekeringen.be/lening-en-krediet/stijging-wanbetalingen-bij-hypothecair-krediet-door-economische-crisis/</link>
		<comments>http://www.lening-verzekeringen.be/lening-en-krediet/stijging-wanbetalingen-bij-hypothecair-krediet-door-economische-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 18:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lening en krediet]]></category>
		<category><![CDATA[economische crisis]]></category>
		<category><![CDATA[kredietnemer]]></category>
		<category><![CDATA[kredietopening]]></category>
		<category><![CDATA[wanbetalers]]></category>
		<category><![CDATA[wanbetalingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lening-verzekeringen.be/lening-en-krediet/stijging-wanbetalingen-bij-hypothecair-krediet-door-economische-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[Het aantal wanbetalingen door particuliere kredietnemers is tijdens de eerste helft van 2009 gestegen. Het aantal betalingsachterstanden is met 2,3 procent gestegen in vergelijking met vorig jaar. Het bedrag waarom het gaat is zelfs met 9,2 procent gestegen. Het totale bedrag komt neer op 2,03 miljard euro. Vorige jaren was het aantal wanbetalers nochtans afgenomen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het <strong>aantal wanbetalingen</strong> door particuliere <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/kredietnemer">kredietnemers</a> is tijdens de <strong>eerste helft van 2009</strong> gestegen.</p>
<p>Het aantal <strong>betalingsachterstanden</strong> is <strong>met 2,3 procent gestegen</strong> in vergelijking met vorig jaar. Het <strong>bedrag</strong> waarom het gaat is zelfs <strong>met 9,2 procent gestegen</strong>. Het <strong>totale bedrag</strong> komt neer op <strong>2,03 miljard euro</strong>.</p>
<p>Vorige jaren was het aantal <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/wanbetalers">wanbetalers</a> nochtans afgenomen, maar als gevolg van de <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/economische-crisis">economische crisis</a> is dat aantal <strong>opnieuw gestegen</strong>.<br />
<br />
De <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/wanbetalingen">wanbetalingen</a> zijn vooral gestegen bij de <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/hypothecair-krediet">hypothecaire kredieten</a>. Eind juni waren er maar liefst 349.330 wanbetalers. De toename was vooral het grootst bij de <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/kredietopening">kredietopeningen</a>.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090722_058">De Standaard</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lening-verzekeringen.be/lening-en-krediet/stijging-wanbetalingen-bij-hypothecair-krediet-door-economische-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorwaarden woonbonus</title>
		<link>http://www.lening-verzekeringen.be/belastingen/voorwaarden-woonbonus/</link>
		<comments>http://www.lening-verzekeringen.be/belastingen/voorwaarden-woonbonus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 17:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belastingen]]></category>
		<category><![CDATA[krediet]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[looptijd]]></category>
		<category><![CDATA[voorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[woonbonus]]></category>
		<category><![CDATA[Woonkrediet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lening-verzekeringen.be/belastingen/voorwaarden-woonbonus/</guid>
		<description><![CDATA[Om aanspraak te kunnen doen op het fiscale systeem van de woonbonus moet je aan een 5-tal voorwaarden voldoen. Datum van de lening De woonbonus kan slechts aangewend worden voor leningen die aangegaan zijn na 1 januari 2005. Gaat het om een herfinanciering van een krediet van voor 1 januari 2005, dan blijft het oude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om aanspraak te kunnen doen op het fiscale systeem van de <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/woonbonus">woonbonus</a> moet je aan een 5-tal <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/voorwaarden">voorwaarden</a> voldoen.</p>
<ol>
<li>
<h2>Datum van de lening</h2>
<p>De woonbonus kan slechts aangewend worden voor <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/leningen">leningen</a> die aangegaan zijn na 1 januari 2005. Gaat het om een <strong>herfinanciering</strong> van een <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/krediet">krediet</a> van voor 1 januari 2005, dan blijft het oude systeem van toepassing.</li>
<li>
<h2>Kenmerken van het krediet</h2>
<p>De lening moet aangegaan zijn bij een kredietvertrekker binnen de Europees Economische ruimte en door een hypothecaire inschrijving gewaarborgd zijn. Het krediet moet ook een minimum<a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/looptijd">looptijd</a> hebben van 10 jaar.</li>
</li>
<li>
<h2>Doel van de lening</h2>
<p>De lening moet dienen voor de aankoop, de bouw, de volledige of gedeeltelijke vernieuwing of het behouden van de enige en eigen <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/woning">woning</a>, of voor het betalen van de successierechten erop.<br />
Een <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/lening">lening</a> genomen voor het kopen van <a href="http://www.huisbouwen.net/tag/bouwgrond">bouwgrond</a> komt niet in aanmerking, tenzij u de gebouwde woning betrekt op het einde van het tweede jaar volgt op het nemen van de lening.</li>
<li>
<h2>Eigen woning</h2>
<p>De woning die je aangekocht hebt moet je bewonen op het einde van het jaar waarop u de lening hebt afgesloten.<br />
Uitgezonderd als je het huis niet kan bewonen wegens:</p>
<ul>
<li>Contractuele bepalingen</li>
<li>Wettelijke bepalingen</li>
<li>Beroeps- of sociale redenen</li>
<li>De stand van de bouwwerkzaamheden</li>
</ul>
<p>Hou er wel rekening mee dat deze uitzonderingen <strong>beperkt zijn in tijd</strong>. Je moet het huis bewonen op het tweede jaar volgend op het jaar van afsluiten van de lening. Zoniet verliest u onheroepelijk de <strong>woonbonus</strong>.</li>
<li>
<h2>Enige woning</h2>
<p>Je maakt ook alleen kans op de woonbonus als de woning je enige woning is. De <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/fiscus">fiscus</a> kijkt naar de toestand op 31 december van het jaar waarop je de lening afsloot.<br />
Als je toch een huis hebt die je aanbiedt op de vastgoedmarkt, dan moet het huis verkocht zijn voor 31 december van het jaar van de afsluiting van het <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/woonkrediet">woonkrediet</a>.</li>
</ol>
<p><br />
Voldoe je aan al deze voorwaarden, dan kan je genieten van het fiscale systeem van de woonbonus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lening-verzekeringen.be/belastingen/voorwaarden-woonbonus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoleningen worden duurder</title>
		<link>http://www.lening-verzekeringen.be/lening-en-krediet/autolening/autoleningen-worden-duurder/</link>
		<comments>http://www.lening-verzekeringen.be/lening-en-krediet/autolening/autoleningen-worden-duurder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 18:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autolening]]></category>
		<category><![CDATA[autoleningen]]></category>
		<category><![CDATA[banken]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[tarief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lening-verzekeringen.be/lening-en-krediet/autolening/autoleningen-worden-duurder/</guid>
		<description><![CDATA[Autoleningen worden steeds duurder, althans volgens Patrice Dutranoit van het financieel forum bankshopper.be. Dit meldde de Standaard op zijn website. Bij verschillende banken is het tarief voor een autolening de afgelopen weken met 1,5% gestegen, tegenover januari van dit jaar. De duurdere tarieven zijn vooral te wijten aan de hogere rente op de spaarboekjes die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Autoleningen</strong> worden <strong>steeds duurder</strong>, althans volgens Patrice Dutranoit van het financieel forum bankshopper.be. Dit meldde de Standaard op <a href="http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF06082008_135&amp;kanaalid=8">zijn website</a>.</p>
<p>Bij verschillende <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/banken">banken</a> is het <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/tarief">tarief</a> voor een <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/autoleningen">autolening</a> de afgelopen weken met 1,5% gestegen, tegenover januari van dit jaar. De duurdere tarieven zijn vooral te wijten aan de hogere <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/rente">rente</a> op de <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/spaarboekje">spaarboekjes</a> die de banken tegenwoordig aanbieden.<br />
<br />
Uiteraard rekenen de banken die meerkost dan aan bij de klanten, in dit geval bij de tarieven op de autoleningen. Verwacht wordt dat de rente op <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/hypothecair-krediet">hypothecaire kredieten</a> ook nog zal stijgen, maar gelukkig is de concurrentie op die markt nog vrij hoog en blijven we voorlopig van die rentestijging gespaard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lening-verzekeringen.be/lening-en-krediet/autolening/autoleningen-worden-duurder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woonbonus</title>
		<link>http://www.lening-verzekeringen.be/belastingen/woonbonus/</link>
		<comments>http://www.lening-verzekeringen.be/belastingen/woonbonus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 18:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belastingen]]></category>
		<category><![CDATA[fiscus]]></category>
		<category><![CDATA[inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[intresten]]></category>
		<category><![CDATA[kapitaalaflossingen]]></category>
		<category><![CDATA[premies]]></category>
		<category><![CDATA[rentekosten]]></category>
		<category><![CDATA[schuldsaldoverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[woonbonus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lening-verzekeringen.be/belastingen/woonbonus/</guid>
		<description><![CDATA[Sinds het inkomstenjaar 2005 heeft de fiscus een aantal aftrekregels herzien voor gezinnen met een gemiddeld inkomen die een eerste woning aankopen. Met die regels wordt het mogelijk een stuk van de rentekosten te recupereren via de fiscale aftrek. Onder het fiscale systeem van de woonbonus is er één enkele aftrek per belastingsplichtige. Dus één [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds het inkomstenjaar 2005 heeft de <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/fiscus">fiscus</a> een aantal aftrekregels herzien voor gezinnen met een gemiddeld <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/inkomen">inkomen</a> die een eerste woning aankopen. Met die regels wordt het mogelijk een stuk van de <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/rentekosten">rentekosten</a> te recupereren via de fiscale aftrek.</p>
<p>Onder het fiscale systeem van de <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/woonbonus">woonbonus</a> is er één enkele aftrek per belastingsplichtige. Dus één bedrag voor zowel de betaalde intresten, de kapitaalaflossingen en de <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/premies">premies</a> van de <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/schuldsaldoverzekering">schuldsaldoverzekering</a>.</p>
<p>Voor het aanslagjaar 2007 kon maximum 1.920 euro aan <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/intresten">intresten</a>, <a href="http://www.lening-verzekeringen.be/tag/kapitaalaflossingen">kapitaalaflossingen</a> en eventueel betaalde premies ingeven. De eerste 10 jaar wordt de basisaftrek verhoogd met 650 euro per persoon.<br />
<br />
